Ekorrstigsfinal 20-06-2023 Pedersöre, Purmo IK Falken

Startlista

H16 D16 H15 D15 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR H10RR D10RR H10RRS D10RRS H8RR D8RR

H16 4,60 km

deltagare: 5   kontroller: 11

    1     18:30  103384  514215   Lindfors Kevin                      Falken                              
    2     18:32   97026  254623   Häggman Iivar                       Femman                              
    3     18:34   97036  256122   Nyman Vilhelm                       Brahe                               
    4     18:36  103367  513884   Jansson Lukas                       Falken                              
    5     18:38  116800  155663   Ingerström Samuel                   Brahe                               

D16 4,05 km

deltagare: 2   kontroller: 9

   10     18:44  107533  513890   Norrgård Ida                        Femman                              
   11     18:46  107534  514886   Enlund Isabella                     Femman                              

H15 3,95 km

deltagare: 7   kontroller: 10

   15     18:31  108662  527709   Grankull Sebastian                  Kronan                              
   16     18:33  119149  526505   Åbacka Petter                       NOK                                 
   17     18:35  103299  235018   Strandberg Felix                    Malax                               
   18     18:37  111980  525924   Yrjans Johan                        NOK                                 
   19     18:39  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              
   20     18:41  106817  525629   Sundqvist Ivar                      Falken                              
   21     18:43  103298  235024   Strandberg John                     Malax                               

D15 3,63 km

deltagare: 3   kontroller: 11

   25     18:43  111985  232440   Karlström Line                      Kronan                              
   26     18:45  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia                              
   27     18:47  106230  514094   Backlund Thelma                     Femman                              

H14 3,63 km

deltagare: 4   kontroller: 11

   30     18:35  108972  525963   Hertsbacka Isak                     NOK                                 
   31     18:37  111337  516391   Kullberg Adam                       Malax                               
   32     18:39  108971  262802   Söderman Hannes                     NOK                                 
   33     18:41  120067  254710   Hyöty Emil                          Malax                               

D14 3,43 km

deltagare: 5   kontroller: 10

   35     18:40  107531  509204   Torrkulla Moa                       Femman                              
   36     18:42  108976  518236   Snickars Lea                        NOK                                 
   37     18:44  105231  220703   Finskas Tilde                       Femman                              
   38     18:46  115771  525909   Lillhonga Elin                      GIF                                 
   39     18:48   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              

H13 2,78 km

deltagare: 7   kontroller: 9

   45     18:45  116777  509413   Krook Elliot                        NOK                                 
   46     18:47  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              
   47     18:49  113794  239970   Smeds Linus                         NOK                                 
   48     18:51  118723  509203   Granlund Lucas                      Femman                              
   49     18:53  111979  246732   Yrjans Pontus                       NOK                                 
   50     18:55  108173  232450   Lindfors Rasmus                     Falken                              
   51     18:57  119147  161705   Toivio Leevi                        NOK                                 

D13 2,78 km

deltagare: 6   kontroller: 9

   55     18:59  117705  506110   Storgård Lova                       Femman                              
   56     19:01  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
   57     19:03  116799  509192   Rynéus Evelina                      Femman                              
   58     19:05  108344  228940   Sundqvist Ida                       Falken                              
   59     19:07  117706  506091   Storgård Vilja                      Femman                              
   60     19:09  108914  526818   Grankull Daniela                    Kronan                              

H12 1,60 km

deltagare: 6   kontroller: 8

   65     19:00  118738  509208   Borgmästars Marcus                  Femman                              
   66     19:02  116879  514949   Granlund Casper                     NOK                                 
   67     19:04  108961  518046   Norrgård Isak                       Femman                              
   68     19:06  119058  516409   Gulin Liam                          NOK                                 
   69     19:08  118652  518133   Nybacka Carl                        Kristina                            
   70     19:10  116394  244983   Tunis Evert                         Femman                              

D12 1,60 km

deltagare: 15   kontroller: 8

   75     18:30  114510  518596   Snickars Maja                       NOK                                 
   76     18:32          266106 L Ek Jenny                            Falken                              
   77     18:34  116779  246631   Smeds Maya                          NOK                                 
   78     18:36           75507   Fellman Astrid                      Falken                              
   79     18:38  116776  252090   Hertsbacka Linnea                   NOK                                 
   80     18:40  117841  512902   Karlström Meya                      Kronan                              
   81     18:42  117782  268739   Bergman Stella                      NOK                                 
   82     18:44  116802  128014   Ingerström Simone                   Brahe                               
   83     18:46  116773  246733   Ingberg Leah                        NOK                                 
   84     18:48  113257  514794   Kullman Annie                       Falken                              
   85     18:50  113847  525959   Sved Ines                           NOK                                 
   86     18:52  114419  254173   NIlsson Ella                        Minken                              
   87     18:54  116464  246734   Smeds Klara                         NOK                                 
   88     18:56  116831  266369   Sandvik Felicia                     Falken                              
   89     18:58  111300  526271   Enlund Nova                         Femman                              

H12TR 1,15 km

deltagare: 2   kontroller: 6

   95     18:31  119148  161703   Toivio Natanael                     NOK                                 
   96     18:33          266100 L Ehnwall Melker                      Falken                              

H10RR 1,08 km

deltagare: 11   kontroller: 6

  105     18:39          513003   Huggare Ronny                       Kronan                              
  106     18:41          266104 L Storbjörk Lukas                     Falken                              
  107     18:43  120721  266098 L Anderson Viking                     Minken                              
  108     18:45  118910  518238   Finskas William                     Femman                              
  109     18:47  119122  262806   Sved Noah                           NOK                                 
  110     18:49  119748  509188   Doktar Liam                         Femman                              
  111     18:51  118466  232444   Skogvik Emil                        Kronan                              
  112     18:53  119914  246635   Smeds Leo                           NOK                                 
  113     18:55  117809  256530   Tunis Einar                         Femman                              
  114     18:57          266095 L Vidjeskog Jacob                     Falken                              
  115     18:59  118670  252092   Granlund Cornelis                   NOK                                 

D10RR 1,08 km

deltagare: 13   kontroller: 6

  120     18:51  111961   49175   Forsström Elin                      Botnia                              
  121     18:52  116193  256436   Portin Amelie                       Femman                              
  122     18:53  118653  524464   Nybacka Sophia                      Kristina                            
  123     18:54  118647  248998   Ingberg Isa                         NOK                                 
  124     18:55  117556  135872   Isaksson Celine                     Minken                              
  125     18:56  120564  266096 L Borgmästars Josephine               Femman                              
  126     18:57          266103 L Fellman Edith                       Falken                              
  127     18:58  119354  255956   Eklund My                           Malax                               
  128     18:59          266102 L Ek Linea                            Falken                              
  129     19:00  121974  221918   Salin Mia                           Minken                              
  130     19:01  120389  262794   Näs Emma                            NOK                                 
  131     19:02  110286  238961   Wikblom Ylva                        Minken                              
  132     19:03  117757  251054   Kullberg Ester                      Malax                               

H10RRS 1,08 km

deltagare: 5   kontroller: 6

  140     19:13  121433  523359   Bäckström Axel                      Femman                              
  141     19:14           50378 L Storbjörk Anton                     Falken                              
  142     19:15  120466  242656   Söderman Eddie                      NOK                                 
  143     19:16          266108 L Storbjörk Marius                    Falken                              
  144     19:17  120682  262795   Bäck Theo                           NOK                                 

D10RRS 1,08 km

deltagare: 10   kontroller: 6

  155     19:02  120312   50389   Lindfors Ronja                      Falken                              
  156     19:03  117795   57666   Isaksson Livia                      Minken                              
  157     19:04          266099 L Ahlskog Elli                        Falken                              
  158     19:05  120552   50384   Sundvik Ava                         Minken                              
  159     19:06          266105 L Keituri Noomi                       Falken                              
  160     19:07  121972  266097 L Forsberg Celine                     Femman                              
  161     19:08  120393  262805   Granlund Celine                     NOK                                 
  162     19:09          231176   Karlström Lowe                      Kronan                              
  163     19:10  119125  514462   Krook Alexandra                     NOK                                 
  164     19:11          266109 L Keituri My                          Falken                              

H8RR 1,08 km

deltagare: 5   kontroller: 6

  170     18:31  121415  256978   Smeds Felix                         NOK                                 
  171     18:32  113083  509191   Bäckström Max                       Femman                              
  172     18:33  121976  231213   Ingerström Sixten                   Brahe                               
  173     18:34  120523  262791   Gulin Vincent                       NOK                                 
  174     18:35  120539  261620   Sandell Amos                        Femman                              

D8RR 1,08 km

deltagare: 3   kontroller: 6

  180     18:36          250588   Huggare Mira                        Kronan                              
  181     18:37          266101 L Ek Cecilia                          Falken                              
  182     18:38  117811  257457   Tunis Elvina                        Femman